Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO HENRIQUE PULIERO MOREIRA | 092.427.XXX-XX | 639,52 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
2 | CLAREANA MELLO RAMALHO PINTO | 188.698.XXX-XX | 615,72 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
3 | GAIA RIERA | 703.168.XXX-XX | 598,06 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
4 | GRAZIELE GAUDERETO TEIXEIRA | 098.438.XXX-XX | 587,58 | EM ESPERA |
5 | MARCELA ALHADAS DA COSTA | 127.997.XXX-XX | 584,22 | EM ESPERA |
6 | DHANYELLE AMANDA VOLPATO DA SILVA | 023.014.XXX-XX | 578,92 | EM ESPERA |
7 | ARTHUR CARDOSO FURTADO | 119.930.XXX-XX | 548,72 | EM ESPERA |
8 | LARISSA THAIS BRAZ PEREIRA | 149.638.XXX-XX | 543,24 | EM ESPERA |
9 | EMMELY CARPINO DE OLIVEIRA | 085.971.XXX-XX | 512,14 | EM ESPERA |
10 | RAPHAELA LOVATTO TITO | 136.387.XXX-XX | 493,42 | EM ESPERA |
11 | PAMELA RAMOS DOS REIS | 141.436.XXX-XX | 492,66 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br