Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE BERGER JACOBSEM | 091.298.XXX-XX | 763,26 | EM ESPERA |
2 | ALEXIA SILVA VICENTE | 125.815.XXX-XX | 759,14 | EM ESPERA |
3 | TARCISIO FONSECA FILHO | 116.297.XXX-XX | 758,72 | EM ESPERA |
4 | THIAGO INACIO TEIXEIRA DO CARMO | 129.497.XXX-XX | 757,62 | EM ESPERA |
5 | LUCAS DE SOUZA LEIDERSNAIDER | 124.528.XXX-XX | 756,72 | EM ESPERA |
6 | IGOR BOECHAT SILVEIRA | 139.641.XXX-XX | 753,96 | EM ESPERA |
7 | ELDER JOSE MORAES SOARES | 123.783.XXX-XX | 753,74 | EM ESPERA |
8 | MARIA ANTONIA FERREIRA DA COSTA | 166.446.XXX-XX | 752,82 | EM ESPERA |
9 | VICTORIA MIRELLA NEVES RODRIGUES | 127.793.XXX-XX | 750,84 | EM ESPERA |
10 | ROBERTA GONCALVES GERHEIN | 095.337.XXX-XX | 747,68 | EM ESPERA |
11 | GUSTAVO COSENDEY PORTES | 144.093.XXX-XX | 746,82 | EM ESPERA |
12 | MARCELO COSTA REIS | 159.103.XXX-XX | 744,76 | EM ESPERA |
13 | AMANDA ROSSI PONTES | 112.581.XXX-XX | 741,94 | EM ESPERA |
14 | BRUNO TALISON BATISTA PEREIRA | 018.921.XXX-XX | 741,7 | EM ESPERA |
15 | MARIO GABRIEL TEIXEIRA MILANO | 111.149.XXX-XX | 735,66 | EM ESPERA |
16 | PEDRO LUCAS RODRIGUES | 177.544.XXX-XX | 735,32 | EM ESPERA |
17 | LUANA FRANCISCO MUNCK FONTES | 088.361.XXX-XX | 734,94 | EM ESPERA |
18 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | 143.167.XXX-XX | 734,64 | EM ESPERA |
19 | MARIA EDUARDA SANTOS FERNANDINO | 130.274.XXX-XX | 731,28 | EM ESPERA |
20 | HENRIQUE OLIVEIRA CABRAL | 116.614.XXX-XX | 729,68 | EM ESPERA |
21 | SAVIO DORNELAS BREDER | 118.462.XXX-XX | 728,24 | EM ESPERA |
22 | MARIA FERNANDA ABREU DO NASCIMENTO | 151.988.XXX-XX | 725,54 | EM ESPERA |
23 | LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA | 128.631.XXX-XX | 724,46 | EM ESPERA |
24 | MARIA EMILIANA AMARAL SILVA | 123.932.XXX-XX | 723,12 | EM ESPERA |
25 | MARIA LUIZA ARGENTIERI | 406.855.XXX-XX | 720,64 | EM ESPERA |
26 | BRUNA OLIVEIRA MARCELINO | 116.396.XXX-XX | 720,08 | EM ESPERA |
27 | SERGIO HENRIQUE GAVA DO CARMO | 129.631.XXX-XX | 716,9 | EM ESPERA |
28 | TAINARA NUNES DA CRUZ | 140.879.XXX-XX | 712,22 | EM ESPERA |
29 | PEDRO HENRIQUE APARECIDO AMARAL BASTOS | 144.677.XXX-XX | 711,94 | EM ESPERA |
30 | CLAUDIA FERNANDA AGUIAR FREITAS | 137.348.XXX-XX | 708,44 | EM ESPERA |
31 | JULIO CESAR DA SILVA | 118.653.XXX-XX | 707,64 | EM ESPERA |
32 | NATHANE DE SOUZA OLIVEIRA | 118.464.XXX-XX | 707,04 | EM ESPERA |
33 | LIVIA REIS DE MAGALHAES | 140.874.XXX-XX | 706,5 | EM ESPERA |
34 | MARIANA FERREIRA SILVA | 114.675.XXX-XX | 706,1 | EM ESPERA |
35 | LILEODES DE OLIVEIRA MARIANO | 049.589.XXX-XX | 701,64 | EM ESPERA |
36 | JULIANA GALON COSTA BICALHO | 140.673.XXX-XX | 698,24 | EM ESPERA |
37 | BRUNO HENRIQUE SOUSA DE ALCANTARA | 073.791.XXX-XX | 697,98 | EM ESPERA |
38 | POLLIANA MARINS CORREA | 139.514.XXX-XX | 694,06 | EM ESPERA |
39 | MILENA FATIMA DE ALMEIDA BOTELHO | 139.850.XXX-XX | 691,12 | EM ESPERA |
40 | MARIANE MATTOS DA SILVA MEDEIROS | 129.467.XXX-XX | 690,36 | EM ESPERA |
41 | JULIA PINHEIRO DE CARVALHO CARNEIRO | 120.301.XXX-XX | 687,48 | EM ESPERA |
42 | JESSICA DE OLIVEIRA ALVES | 145.770.XXX-XX | 683,76 | EM ESPERA |
43 | PEDRO HAYALA AGUIAR MIRANDA | 136.767.XXX-XX | 681,32 | EM ESPERA |
44 | THATILA ALICIA GONCALVES MALTA | 125.996.XXX-XX | 680,98 | EM ESPERA |
45 | LARISSA RODRIGUES DE SOUZA | 143.953.XXX-XX | 677,76 | EM ESPERA |
46 | CHARLES ALENCAR DA SILVA SANTOS | 117.529.XXX-XX | 676,5 | EM ESPERA |
47 | AMANITA VIEIRA ANCHITE | 125.478.XXX-XX | 675,32 | EM ESPERA |
48 | ANDRESA TOSTES FRANCISCO | 151.319.XXX-XX | 674,9 | EM ESPERA |
49 | GUSTAVO MARQUES FIM | 128.532.XXX-XX | 673,84 | EM ESPERA |
50 | ISIS VITORIA SALMONT | 102.060.XXX-XX | 673,36 | EM ESPERA |
51 | OCTAVIO GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 108.160.XXX-XX | 673,06 | EM ESPERA |
52 | THAIS BRANDAO DUARTE | 081.091.XXX-XX | 673 | EM ESPERA |
53 | ALEXANDRE HENRIQUE BIANCHETI GIROTTO | 365.688.XXX-XX | 672,02 | EM ESPERA |
54 | AMANDA BARRA DO NASCIMENTO | 126.965.XXX-XX | 667,2 | EM ESPERA |
55 | PEDRO LOPES COUTO NEVES | 182.259.XXX-XX | 661,4 | EM ESPERA |
56 | MAYARA KAREN CARVALHO FERNANDES | 127.528.XXX-XX | 659,28 | EM ESPERA |
57 | DANIEL JULIO RIBEIRO WEBERLING | 098.013.XXX-XX | 657,88 | EM ESPERA |
58 | FABIANA DOS REIS FERREIRA | 146.379.XXX-XX | 654 | EM ESPERA |
59 | MARISSAN MACHADO CARDOSO DOS SANTOS | 186.261.XXX-XX | 652,76 | EM ESPERA |
60 | CAMILA CRISTYNA MOTA DOS SANTOS | 135.632.XXX-XX | 651,38 | EM ESPERA |
61 | MARCELLY PARADA SALVADOR | 132.285.XXX-XX | 647,14 | EM ESPERA |
62 | LETICIA BRAGA PORTES ALVES RENTZ | 187.400.XXX-XX | 644,68 | EM ESPERA |
63 | KENESSON DE FREITAS TIRADENTES | 150.825.XXX-XX | 643,38 | EM ESPERA |
64 | KENNEDY RIBEIRO BARBOSA | 092.539.XXX-XX | 642,62 | EM ESPERA |
65 | LETICIA FERREIRA SOUZA | 134.002.XXX-XX | 640,26 | EM ESPERA |
66 | BEATRIZ CARVALHO KNAIPP | 107.423.XXX-XX | 639,86 | EM ESPERA |
67 | INDIENARA KEROLY LOPES LISBOA | 116.994.XXX-XX | 637,92 | EM ESPERA |
68 | JOYCE STEFANNY DOS SANTOS | 140.708.XXX-XX | 637,36 | EM ESPERA |
69 | NICOLE AZEVEDO DE OLIVEIRA | 123.700.XXX-XX | 636,84 | EM ESPERA |
70 | SOLANGE CRISTINA PEREIRA | 096.203.XXX-XX | 635,24 | EM ESPERA |
71 | LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 157.338.XXX-XX | 630,86 | EM ESPERA |
72 | DEBORA JAQUELINE RIBEIRO | 419.585.XXX-XX | 630,2 | EM ESPERA |
73 | KARINA DE LIMA MEDINA | 176.617.XXX-XX | 628,44 | EM ESPERA |
74 | MURYEL RIBEIRO FERREIRA BONADIO DE ARAUJO | 158.001.XXX-XX | 617,82 | EM ESPERA |
75 | BEATRIZ RODRIGUES | 431.051.XXX-XX | 613,14 | EM ESPERA |
76 | EDUARDA GOMES DE SOUZA ANACLETO | 150.649.XXX-XX | 610,34 | EM ESPERA |
77 | GISELE CARLA FERREIRA DE CARVALHO PRUDENCIO | 089.652.XXX-XX | 609,12 | EM ESPERA |
78 | DANIEL CARVALHO DE AMORIM | 165.605.XXX-XX | 605,62 | EM ESPERA |
79 | HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 141.924.XXX-XX | 603,9 | EM ESPERA |
80 | POLLYANA GONCALVES DOS REIS | 133.812.XXX-XX | 601,9 | EM ESPERA |
81 | JUAN RAMOS SILVA | 129.847.XXX-XX | 585,74 | EM ESPERA |
82 | RAYLLA JENNIFER SILVA DE SOUZA | 121.180.XXX-XX | 578,84 | EM ESPERA |
83 | KAWANY DA CONCEICAO LOURES | 023.375.XXX-XX | 578,06 | EM ESPERA |
84 | ANA CAROLINA FERNANDES SILVA LIMA | 129.012.XXX-XX | 577,56 | EM ESPERA |
85 | ISIS ANDRADE PEREIRA PISSOLATI | 066.331.XXX-XX | 577,36 | EM ESPERA |
86 | PABLO VELASK DIAS | 139.209.XXX-XX | 575,5 | EM ESPERA |
87 | ANA LETICIA MARTINELI DOFEN | 116.440.XXX-XX | 573,56 | EM ESPERA |
88 | LIVIA APARECIDA LOURENCO DA CUNHA | 015.417.XXX-XX | 569,18 | EM ESPERA |
89 | CAROLINE DOS REIS FONSECA | 138.536.XXX-XX | 565,88 | EM ESPERA |
90 | STEPHANIE GOUVEA DE MORAIS | 087.174.XXX-XX | 559,04 | EM ESPERA |
91 | TAMIRIS QUINTELA SEIXAS RIBEIRO | 165.163.XXX-XX | 557,98 | EM ESPERA |
92 | GABRIELLE SANTOS DA SILVA | 140.345.XXX-XX | 557,86 | EM ESPERA |
93 | ESTHER CRISTINA PIRES DE SOUZA PAULA | 131.222.XXX-XX | 557,24 | EM ESPERA |
94 | CAROLINY RAQUEL MATIAS FRANCO | 155.483.XXX-XX | 555,74 | EM ESPERA |
95 | NATTASHA CAIAFFA DE ABREU LAMAS | 111.167.XXX-XX | 555,66 | EM ESPERA |
96 | JULIA AZEVEDO LOPES AMARO | 172.895.XXX-XX | 548,46 | EM ESPERA |
97 | PAULA KAROLINY OLIVEIRA | 066.308.XXX-XX | 543,16 | EM ESPERA |
98 | MARCOS PAULO ANDRADE MACHADO | 084.914.XXX-XX | 531,98 | EM ESPERA |
99 | ANA BEATRIZ ALVES DE SOUZA | 187.899.XXX-XX | 531,52 | EM ESPERA |
100 | LAURIANE VIEIRA MACIEL | 078.746.XXX-XX | 526,26 | EM ESPERA |
101 | MARCELO LIMA BEVILAQUA | 051.939.XXX-XX | 518,9 | EM ESPERA |
102 | GISLAINE PATRICIA DA CRUZ SILVA | 117.385.XXX-XX | 518,7 | EM ESPERA |
103 | MICHELE DE JESUS INACIO | 484.728.XXX-XX | 500,76 | EM ESPERA |
104 | LETICIA IMACULADA CAMPOS SILVA | 700.845.XXX-XX | 500,6 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br