Clique na turma desejada para visualizar os detalhes:
CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | TURMAS |
---|---|---|---|
ATO009GV | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 4 | A |
FCO004GV | ATIVIDADE ORIENTADA I :DIAGNÓSTICO FARMACÊUTICO EM SAÚDE | 2 | A |
ACL001GV | ATIVIDADE ORIENTADA III: INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SUS | 3 | A |
FCO013GV | ATIVIDADE ORIENTADA IV: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4 | A |
FCO030GV | ATIVIDADE ORIENTADA VIII C: PRODUÇÃO INDUSTRIAL FARMACÊUTICA | 8 | A |
3017003GV | ATIVIDADES DIDÁTICAS III | 2 | A |
ATO002GV | ATIVIDADES ORIENTADAS II ( BASES CONCEITUAIS DA SOC. DA SAÚDE E SUA RELAÇÃO COM A PROFISSÃO FARM.) | 2 | A |
FCO031GV | BIOFARMÁCIA | 2 | A |
ACL002GV | BIOQUÍMICA APLICADA ÀS ANÁLISES CLÍNICAS | 3 | A |
FCO002GV | BIOSSEGURANÇA | 2 | A B |
ACL004GV | CITOLOGIA APLICADA ÀS ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | A |
FCO023GV | CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS | 4 | A |
FCO016GV | DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | 2 | A |
2042009GV | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0 | A B |
ATO010GV | ENZIM.TECNOLOGIA FERMENTAÇÕES | 3 | A |
FCO008GV | ESTUDOS DE UTILIZACAO DE MEDICAMENTOS | 3 | A |
FAR021GV | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 0 | A |
FAR030GV | ESTÁGIO EM CUIDADO EM SAÚDE E GESTÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS AMBULATORIAIS | 0 | A |
FCO036GV | ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR | 0 | A |
FAR022GV | ESTÁGIO EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 0 | A |
FAR023GV | ESTÁGIO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 0 | A |
FAR031GV | ESTÁGIO EM MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA | 0 | A |
FCO010GV | FARMACOGNOSIA I | 4 | A |
FCO018GV | FARMACOGNOSIA II | 4 | A |
FCO007GV | FARMACOLOGIA FARMACÊUTICA I | 5 | A |
FCO009GV | FARMACOLOGIA FARMACÊUTICA II | 5 | A |
FCO019GV | FARMACOTECNICA | 6 | A |
FCO017GV | FARMÁCIA HOSPITALAR | 3 | A |
FIS001GV | FÍSICA FUNDAMENTAL I | 4 | A |
FAR025GV | FÍSICO-QUÍMICA | 3 | A |
FCO029GV | GARANTIA DE QUALIDADE DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS E CORRELATOS | 1 | A |
ACL003GV | HEMATOLOGIA APLICADA ÀS ANÁLISES CLÍNICAS | 3 | A |
FCO022GV | HOMEOPATIA | 4 | A |
ACL005GV | IMUNOLOGIA APLICADA ÀS ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | A |
MAT002GV | MATEMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 4 | A |
ACL007GV | MICROBIOLOGIA APLICADA ÀS ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | A |
ATO007GV | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 4 | A |
ATO013GV | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 4 | A |
ATO004GV | NUTRIÇÃO HUMANA | 4 | A |
FCO012GV | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 3 | A |
ACL006GV | PARASITOLOGIA APLICADA ÀS ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | A |
FCO011GV | PLANEJAMENTO E G.SAÚDE | 2 | A |
ATO005GV | QUALIDADE DE ÁGUAS | 4 | A |
QUI016GV | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 2 | A |
QUI015GV | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2 | A |
FCO020GV | QUÍMICA FARMACÊUTICA | 5 | A |
FCO039GV | QUÍMICA GERAL I | 3 | A |
QUI001GV | QUÍMICA ORGÂNICA V | 3 | A |
QUI017GV | QUÍMICA ORGÂNICA VI | 3 | A |
2042028GV | SINALIZAÇÃO CELULAR E MARCADORES TUMORAIS | 3 | A |
FCO032GV | SÍNTESE DE FARMACOS | 2 | A |
FCO028GV | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DERMOCOSMÉTICOS | 4 | A |
FCO027GV | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 4 | A |
ATO006GV | TOXICOLOGIA ANALÍTICA | 4 | A |
FCO021GV | TOXICOLOGIA GERAL | 4 | A |
FCO026GV | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 2 | C J K P R Y |
Departamento de Farmácia – Campus Governador Valadares
Rua Manoel Byrro, nº 241 – Bairro Vila Bretas
Governador Valadares/MG – CEP: 35032-620
Telefone: (33) 3301-1000 – Ramal 1570
E-mail: secretaria.farmacia.gv@ufjf.edu.br