Fechar menu lateral

Resultado da Etapa 1

Resultado Etapa 1
Ordem de Classificação
# Candidato Final
1 Walberto G. Ramírez 100
2 Augusto Costa 69,37
3 Julian F. C. Saldaña 60,3
4 Marzieh A. Kakavandfaramani 53,79
5 Elkin O. Quintero Vanegas 51,35
6 Leandro Egea 48,42
7 José C. V. Alvites 46,29
8 Icaro Gonçalves 46,14
9 Viviane P. Valério 44,39
10 Sergio Muñoz 42,49
11 Valentin Burcea 41,85
12 Elard Juarez Hurtado 41,54
13 Kamalakshya Mahatab 41,31
14 Vipul Kakkar 41,22
15 Edgar Matias da Silva 39,87
16 Carlos H. Tognon 26,9

Os primeiros seis candidatos foram classificados para participar da Etapa 2 do processo seletivo.

Em detalhes:

Avaliação do Currículo Lattes
Candidato Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Avaliador 4 Média Normalizada
Augusto Costa 19 19 19 19 19 23,17
Carlos H. Tognon 0 0 0 0 0 0,00
Edgar Matias da Silva 0 0 0 0 0 0,00
Elard Juarez Hurtado 5 5 5 5 5 6,10
Elkin O. Quintero Vanegas 5 5 5 5 5 6,10
Icaro Gonçalves 15 15 15 15 15 18,29
José C. V. Alvites 5 5 5 5 5 6,10
Julian F. C. Saldaña 10 10 10 10 10 12,20
Kamalakshya Mahatab 10 10 10 10 10 12,20
Leandro Egea 0 0 0 0 0 0,00
Marzieh A. Kakavandfaramani 7 7 7 7 7 8,54
Sergio Muñoz 5 5 5 5 5 6,10
Valentin Burcea 12 12 12 12 12 14,63
Vipul Kakkar 12 12 12 12 12 14,63
Viviane P. Valério 5 5 5 5 5 6,10
Walberto G. Ramírez 41 41 41 41 41 50,00
        CV_max: 41  
Avaliação do Plano de Trabalho
Candidato Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Avaliador 4 Média Normalizada
Augusto Costa 38 30 38 40 36,5 46,20
Carlos H. Tognon 18 22 25 20 21,25 26,90
Edgar Matias da Silva 32 29 32 33 31,5 39,87
Elard Juarez Hurtado 25 27 30 30 28 35,44
Elkin O. Quintero Vanegas 36 32 40 35 35,75 45,25
Icaro Gonçalves 23 23 22 20 22 27,85
José C. V. Alvites 32 32 30 33 31,75 40,19
Julian F. C. Saldaña 40 40 35 37 38 48,10
Kamalakshya Mahatab 25 24 23 20 23 29,11
Leandro Egea 36 40 40 37 38,25 48,42
Marzieh A. Kakavandfaramani 38 38 32 35 35,75 45,25
Sergio Muñoz 26 27 32 30 28,75 36,39
Valentin Burcea 22 21 23 20 21,5 27,22
Vipul Kakkar 18 23 23 20 21 26,58
Viviane P. Valério 33 31 27 30 30,25 38,29
Walberto G. Ramírez 40 40 38 40 39,5 50,00
        Plan_max 39,5