Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO RODRIGUES | 131.184.XXX-XX | 618,62 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | ARIADNE SOUZA DE JESUS | 151.074.XXX-XX | 613,86 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | NICOLE CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS | 063.817.XXX-XX | 607,98 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
4 | JADER RICARDO COSTA DA SILVA | 073.398.XXX-XX | 607,82 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
5 | CAROLINA DOS SANTOS | 121.450.XXX-XX | 592,6 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
6 | VICTOR BARBOSA VALE | 123.778.XXX-XX | 578,32 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
7 | VITORIA OLIVEIRA SILVA | 153.332.XXX-XX | 574,68 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
8 | RUAN DOS SANTOS SILVA | 082.880.XXX-XX | 567,04 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
9 | GABRIELI DAS GRACAS ANDRE DE OLIVEIRA | 106.814.XXX-XX | 563,14 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
10 | GUSTAVO TOLEDO DE OLIVEIRA | 022.550.XXX-XX | 557,62 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
11 | MARIA EDUARDA SILVA LOPES | 133.245.XXX-XX | 554,92 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
12 | ANA CAROLINA GOMES MOREIRA | 110.480.XXX-XX | 554,56 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
13 | JESSICA FATIMA FERREIRA SOUZA | 149.239.XXX-XX | 554 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
14 | RAFAELA ROSA DA SILVA | 170.989.XXX-XX | 551,12 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
15 | MARLON GONCALVES DOS SANTOS | 156.487.XXX-XX | 547,88 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
16 | MARIANA LOURES | 118.700.XXX-XX | 539,34 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
17 | JANE DE OLIVEIRA | 043.779.XXX-XX | 535,94 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
18 | TATIANE PEREIRA DE AGUIAR | 058.795.XXX-XX | 531,12 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
19 | FRANCINE AMANDA DO NASCIMENTO GOMES | 127.756.XXX-XX | 522,74 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 27/03/2019 |
20 | MARIANA MONTEIRO FELIX | 131.359.XXX-XX | 522,58 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 27/03/2019 |
21 | ROSELI DE OLIVEIRA DA SILVA | 612.574.XXX-XX | 517,5 | EM ESPERA |
22 | TALITA DOS REIS | 104.506.XXX-XX | 506,76 | EM ESPERA |
23 | FERNANDO ARTURO VERA CAHUAS | 702.893.XXX-XX | 504,84 | EM ESPERA |
24 | VANESSA FRANCISCA SALES ALVES | 121.113.XXX-XX | 503,02 | EM ESPERA |
25 | FABIANNY TAVARES DE OLIVEIRA | 862.618.XXX-XX | 502,4 | EM ESPERA |
26 | ANNA GIULIA DAIBERT REIS | 018.782.XXX-XX | 497,78 | EM ESPERA |
27 | AGATHA VITORIA RIBEIRO DOS ANJOS | 020.076.XXX-XX | 464,94 | EM ESPERA |
28 | TAYNARA JULIA APOLINARIO MARCONATO | 133.984.XXX-XX | 455,56 | EM ESPERA |
29 | ANA LUIZA DOMINGOS DE OLIVEIRA | 151.825.XXX-XX | 428,66 | EM ESPERA |
30 | GIORGIA DE JESUS SILVANO ALVES | 177.342.XXX-XX | 337,12 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br