Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | THAMIRES DE OLIVEIRA VANTINE | 184.357.XXX-XX | 638,84 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | ESTEVAO ANTONIO GONCALVES | 158.317.XXX-XX | 638,7 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | YSADORA APARECIDA GUIMARAES PILATI | 154.764.XXX-XX | 637,44 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
4 | DANIEL FERNANDO ABREU DA COSTA | 375.641.XXX-XX | 633,36 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
5 | LUIZ CLAUDIO DUARTE | 084.831.XXX-XX | 628,98 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
6 | LUIAN GAMA SANTOS | 117.802.XXX-XX | 624 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 27/03/2019 |
7 | STHEFANY JULIA BRUNETTI SCHMIDT | 153.614.XXX-XX | 621,86 | EM ESPERA |
8 | YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA | 151.400.XXX-XX | 621,56 | EM ESPERA |
9 | JOAO PAULO MAJELLA BORGES DELGADO OLIVEIRA | 137.654.XXX-XX | 616,84 | EM ESPERA |
10 | JOAO PEDRO SOUZA DE MEDEIROS | 173.540.XXX-XX | 616,38 | EM ESPERA |
11 | LAURA MARIA FERNANDES MARTINS | 019.932.XXX-XX | 613,18 | EM ESPERA |
12 | YGOR BITTENCOURT DE ANDRADE | 111.619.XXX-XX | 608,82 | EM ESPERA |
13 | HUGO JOSE DE MATOS CALAZANS LINO | 123.169.XXX-XX | 600,96 | EM ESPERA |
14 | ALEXSANDER ANGELO FIDALGO DE SOUSA | 115.449.XXX-XX | 598,82 | EM ESPERA |
15 | ADMIEL RODRIGUES MATOS GUIMARAES DE SOUZA | 123.716.XXX-XX | 595,28 | EM ESPERA |
16 | KEZIA SANTOS DE OLIVEIRA | 166.562.XXX-XX | 592,3 | EM ESPERA |
17 | TALITA MARTINS RODRIGUES | 140.180.XXX-XX | 591,24 | EM ESPERA |
18 | PEDRO HENRIQUE REIS MACHADO | 143.502.XXX-XX | 588,6 | EM ESPERA |
19 | JEAN LUCAS GONCALVES LAGE | 126.148.XXX-XX | 582,72 | EM ESPERA |
20 | GEOVANI HAUCK DE OLIVEIRA | 134.643.XXX-XX | 579,1 | EM ESPERA |
21 | LUIZA DORNELAS TORRES | 154.121.XXX-XX | 566,32 | EM ESPERA |
22 | TIAGO DE SOUZA SALES | 121.481.XXX-XX | 556,24 | EM ESPERA |
23 | ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 100.174.XXX-XX | 549,1 | EM ESPERA |
24 | BARBARA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 136.798.XXX-XX | 543,02 | EM ESPERA |
25 | AMANDA DE SOUZA ALMEIDA | 144.186.XXX-XX | 540,76 | EM ESPERA |
26 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA CORREA | 158.752.XXX-XX | 539,88 | EM ESPERA |
27 | WENDEL ISAIAS DA SILVA | 071.911.XXX-XX | 533,7 | EM ESPERA |
28 | STELA MARIA DE PAIVA KINGMA | 141.187.XXX-XX | 530,24 | EM ESPERA |
29 | MARIA PAULA SILVA NASCIMENTO MOURA | 154.274.XXX-XX | 519,66 | EM ESPERA |
30 | CESAR AUGUSTO PACHECO | 124.114.XXX-XX | 519,58 | EM ESPERA |
31 | FRANCIANE RAMOS DA SILVA | 081.094.XXX-XX | 516,98 | EM ESPERA |
32 | NAIANE NASCIMENTO BARBOSA | 095.666.XXX-XX | 516,56 | EM ESPERA |
33 | LEONARDO PALLA | 128.398.XXX-XX | 515,56 | EM ESPERA |
34 | BARBARA HELENA DOMINGOS FIALHO | 700.003.XXX-XX | 514,84 | EM ESPERA |
35 | LUAN BELCHIOR LEAL ALVES | 114.025.XXX-XX | 514,44 | EM ESPERA |
36 | GIOVANI SILVA DOS REIS | 059.114.XXX-XX | 514,22 | EM ESPERA |
37 | ANTONIA DE OLIVEIRA CANIN | 953.434.XXX-XX | 512,68 | EM ESPERA |
38 | FAGNER EDUARDO DE OLIVEIRA AMORA | 056.947.XXX-XX | 510,08 | EM ESPERA |
39 | FABIO VAZ SANTOS | 702.741.XXX-XX | 508,2 | EM ESPERA |
40 | NATALIA SANTOS DA SILVA | 018.998.XXX-XX | 494,56 | EM ESPERA |
41 | MARIA GABRIELLE RIBEIRO PEREIRA | 157.864.XXX-XX | 494,06 | EM ESPERA |
42 | ROSANGELA MARIA GARCIA | 040.748.XXX-XX | 488,8 | EM ESPERA |
43 | MARIA EDUARDA FALCI VIEIRA | 117.746.XXX-XX | 484,26 | EM ESPERA |
44 | JULIA ZAQUINI FRANCA | 087.834.XXX-XX | 482,28 | EM ESPERA |
45 | JESSICA CAROLINA SCHEFFER PETERMAN | 151.567.XXX-XX | 445,48 | EM ESPERA |
46 | MARCIO PATRICK SILVA PINTO | 156.331.XXX-XX | 444,06 | EM ESPERA |
47 | DEIVE APARECIDA VENTURA ADRIANO | 862.332.XXX-XX | 443,72 | EM ESPERA |
48 | EDNA SOARES DE SIQUEIRA MARIA | 728.147.XXX-XX | 438,74 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br