Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO XAVIER NOGUEIRA | 137.493.XXX-XX | 657,96 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | MATHEUS TOBIAS MENDONCA | 123.322.XXX-XX | 652,64 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | LUCAS CAMPOS RAIMUNDO | 155.374.XXX-XX | 650,06 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
4 | FELIPE MAXIMIANO DA SILVA | 151.891.XXX-XX | 638,8 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
5 | SARA CRISTINA DOS SANTOS | 136.301.XXX-XX | 635,66 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
6 | LUCIANO CAMPOS MORATORI | 125.361.XXX-XX | 633,08 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
7 | MARIA EDUARDA ANDRADE GERMELO | 098.375.XXX-XX | 630,28 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
8 | LOHRAN FILGUEIRA FREITAS | 140.042.XXX-XX | 628,8 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
9 | DANIEL HENRIQUE ROCHA DE ALMEIDA | 134.709.XXX-XX | 627,14 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
10 | JULIANA DA SILVA LEITE | 131.484.XXX-XX | 615,94 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
11 | PEDRO HENRIQUE GUERRA DE OLIVEIRA | 081.722.XXX-XX | 615,16 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
12 | LUCAS MOURA MACHADO | 109.691.XXX-XX | 605,36 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
13 | MATHEUS DE PAULA | 121.855.XXX-XX | 600,8 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
14 | MILENA ESTEFANE DA SILVA NEVES | 139.025.XXX-XX | 599,08 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
15 | WALLACE TAVARES | 100.752.XXX-XX | 594,78 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
16 | MARIA EDUARDA DAIBERT FEO MAGDALENA | 123.831.XXX-XX | 593,84 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
17 | MARIANE DO NASCIMENTO RAMALHO | 125.123.XXX-XX | 584,34 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
18 | ELPIDIO SOARES JUNIOR | 104.374.XXX-XX | 579,34 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
19 | VALDANIER MOURA DE SOUZA JUNIOR | 096.963.XXX-XX | 579,12 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/03/2019 |
20 | LUCAS ALMEIDA VIEIRA PEREIRA | 101.531.XXX-XX | 578,6 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 27/03/2019 |
21 | GABRIEL CESAR DA ROCHA SANTOS | 136.986.XXX-XX | 576,36 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 27/03/2019 |
22 | IURI DOS SANTOS ALMEIDA | 111.758.XXX-XX | 575,44 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 27/03/2019 |
23 | MATEUS DE FARIA SENRA | 127.406.XXX-XX | 574,18 | EM ESPERA |
24 | RODRIGO NEMER FRANCISCO | 120.980.XXX-XX | 571,98 | EM ESPERA |
25 | GUILHERME VEIGA AZEVEDO | 183.957.XXX-XX | 568,38 | EM ESPERA |
26 | JHONATA LEONARDO FERREIRA | 146.858.XXX-XX | 560,56 | EM ESPERA |
27 | PEDRO HENRIQUE PETERS BORGES DE OLIVEIRA | 151.551.XXX-XX | 559,62 | EM ESPERA |
28 | THIAGO LUIZ GONCALVES DE FARIA | 138.324.XXX-XX | 553,78 | EM ESPERA |
29 | JULIA DE ANDRADE DELFINI | 171.570.XXX-XX | 551,28 | EM ESPERA |
30 | JULIA DA SILVA OLIVEIRA | 022.709.XXX-XX | 525,34 | EM ESPERA |
31 | PRISCILA DO NASCIMENTO GARCIA | 111.963.XXX-XX | 524,5 | EM ESPERA |
32 | MARCELA ASSIS E SOUZA | 127.497.XXX-XX | 517,8 | EM ESPERA |
33 | WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | 120.647.XXX-XX | 517,66 | EM ESPERA |
34 | PAULO VICTOR TOSTES | 154.407.XXX-XX | 516,68 | EM ESPERA |
35 | FELIPPE AGUIAR BARRA | 115.098.XXX-XX | 504,3 | EM ESPERA |
36 | GUILHERMY DA SILVA KASMIROSKI | 141.940.XXX-XX | 502,22 | EM ESPERA |
37 | MANOEL WILSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 095.126.XXX-XX | 498,62 | EM ESPERA |
38 | GRAZIELLA FONTES CAMPOS | 141.184.XXX-XX | 493,16 | EM ESPERA |
39 | INEZ APARECIDA DE MOURA | 082.422.XXX-XX | 491,52 | EM ESPERA |
40 | LUCAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA FILHO | 149.214.XXX-XX | 484,38 | EM ESPERA |
41 | DANIEL JOSE DA CRUZ DOS ANJOS | 124.779.XXX-XX | 483,42 | EM ESPERA |
42 | GIAN CARLOS FERREIRA RODRIGUES | 144.390.XXX-XX | 481,52 | EM ESPERA |
43 | SIDINEY VITOR DE PAULA RODRIGUES SOARES | 130.130.XXX-XX | 481,48 | EM ESPERA |
44 | SANDRA REGINA DE PAULA ALMEIDA | 037.503.XXX-XX | 472,96 | EM ESPERA |
45 | BRUNA PORTO THIODORO | 131.706.XXX-XX | 457,22 | EM ESPERA |
46 | MARCOS VINICIUS SILVA | 148.074.XXX-XX | 446,78 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br