Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO LUIZ FREIXO | 014.328.XXX-XX | 721,66 | EM ESPERA |
2 | JOAO GUILHERME MOREIRA DIAS BARBOSA | 020.366.XXX-XX | 714,74 | EM ESPERA |
3 | VINICIUS HALLACK COBUCCI PEROBELLI DA SILVA | 111.747.XXX-XX | 701,8 | EM ESPERA |
4 | BRUNO NEGRAO SAMPAIO | 144.045.XXX-XX | 677,94 | EM ESPERA |
5 | ANDRE DORNELAS DA SILVEIRA | 033.485.XXX-XX | 676,24 | EM ESPERA |
6 | GLAUCIO CHAVES JULIO | 957.931.XXX-XX | 668,78 | EM ESPERA |
7 | JOAO LUCAS DO VALLE OLIVEIRA | 139.884.XXX-XX | 654,08 | EM ESPERA |
8 | CAIQUE MARCHENA DE OLIVEIRA BATISTA | 114.163.XXX-XX | 651,14 | EM ESPERA |
9 | SAVIO SILVA JARDIM | 905.124.XXX-XX | 640,18 | EM ESPERA |
10 | LUCIANA DE MOURA GONZAGA | 097.414.XXX-XX | 637,5 | EM ESPERA |
11 | MATHEUS DE SIQUEIRA FIGUEIRA | 180.333.XXX-XX | 636,96 | EM ESPERA |
12 | HELIO FERNANDES PACHECO | 078.253.XXX-XX | 630,1 | EM ESPERA |
13 | CLARICE NUNES PAINS | 132.864.XXX-XX | 626,06 | EM ESPERA |
14 | MONICA REGINA CANEDO MELCHIADES | 779.975.XXX-XX | 615,44 | EM ESPERA |
15 | ITALO SANTIAGO MENDONCA | 122.571.XXX-XX | 601,96 | EM ESPERA |
16 | JENIFFER VITORIA DOS SANTOS | 075.577.XXX-XX | 594,56 | EM ESPERA |
17 | MATHEUS FELIPE DE CASTRO DE JESUS | 134.100.XXX-XX | 580,54 | EM ESPERA |
18 | DAYANE ANDRESSA DA COSTA | 098.427.XXX-XX | 579,84 | EM ESPERA |
19 | MARIA EDUARDA GORETE CUNHA | 106.179.XXX-XX | 579,52 | EM ESPERA |
20 | LAYNE CACIANO ALVES DE PAULA | 124.147.XXX-XX | 578,94 | EM ESPERA |
21 | LAVINIA BRASIL DE OLIVEIRA | 147.482.XXX-XX | 570 | EM ESPERA |
22 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 104.899.XXX-XX | 565,2 | EM ESPERA |
23 | SANDRA NERES SANTOS | 080.044.XXX-XX | 563,6 | EM ESPERA |
24 | LUANA FARIA PEREIRA | 084.797.XXX-XX | 554,6 | EM ESPERA |
25 | DIEGO SOARES NASCIMENTO | 123.376.XXX-XX | 547,6 | EM ESPERA |
26 | LYSSA HELENA LAMARCA DE FREITAS | 108.932.XXX-XX | 533,9 | EM ESPERA |
27 | ARTHUR DAHER ALVES | 019.513.XXX-XX | 506,7 | EM ESPERA |
28 | VALERIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 074.168.XXX-XX | 492,98 | EM ESPERA |
29 | DANIELLE LORRAINE TEIXEIRA DA SILVA | 149.166.XXX-XX | 459,86 | EM ESPERA |
30 | ALICE ALVES VITOR | 065.567.XXX-XX | 438,26 | EM ESPERA |
31 | JACQUELINE LOPES DA SILVA | 140.096.XXX-XX | 399,48 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br