Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RORIZ | 021.849.XXX-XX | 668,84 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | LUIS OTAVIO CUNHA PRADO | 119.973.XXX-XX | 662,04 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | RICARDO FELIPE DE SOUZA FREITAS | 132.936.XXX-XX | 651,94 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
4 | ARYANE DA SILVA CUNHA | 132.345.XXX-XX | 650,04 | EM ESPERA |
5 | RAFAELA TAVORA QUIZZEPPI | 187.221.XXX-XX | 644,1 | EM ESPERA |
6 | JORGE BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 701.200.XXX-XX | 637,4 | EM ESPERA |
7 | RUAN BATISTA CHAVANTES | 134.520.XXX-XX | 631,6 | EM ESPERA |
8 | VICTORIA SOLIVA DOS SANTOS ALMEIDA | 121.576.XXX-XX | 604,48 | EM ESPERA |
9 | MARIA CLARA BARBOSA MONSORES PINHEIRO | 185.135.XXX-XX | 602,38 | EM ESPERA |
10 | MIGUEL XAVIER LEAL | 130.849.XXX-XX | 580,52 | EM ESPERA |
11 | MATHEUS NUNES LHAMAS REZENDE | 148.170.XXX-XX | 577,86 | EM ESPERA |
12 | MARIA EDUARDA DA SILVA FRANCO | 143.043.XXX-XX | 577,66 | EM ESPERA |
13 | DANIEL DE OLIVEIRA BACHIM | 149.535.XXX-XX | 568,42 | EM ESPERA |
14 | ESTENIA DOS REIS RIBEIRO | 135.191.XXX-XX | 565,22 | EM ESPERA |
15 | BRENDA DE MELO ESTEVES | 146.336.XXX-XX | 558,14 | EM ESPERA |
16 | WEDINA MARTINS DE BRITO | 033.596.XXX-XX | 556,66 | EM ESPERA |
17 | JULIA CORREA DE SOUZA | 128.348.XXX-XX | 551,94 | EM ESPERA |
18 | LETICIA COSTA BARROS | 131.424.XXX-XX | 535,94 | EM ESPERA |
19 | ERICA ALVES DA SILVA | 102.372.XXX-XX | 534,58 | EM ESPERA |
20 | ANA CAROLINA CAMPOS DA SILVA | 190.600.XXX-XX | 530,04 | EM ESPERA |
21 | KAMYLLA CINAIR SILVA BRUM | 155.943.XXX-XX | 529,14 | EM ESPERA |
22 | ELIENAI MIRIAN DA SILVA | 125.960.XXX-XX | 523,88 | EM ESPERA |
23 | HELBER FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | 503.827.XXX-XX | 517,66 | EM ESPERA |
24 | TAINARA SOUZA SANGI | 158.660.XXX-XX | 514,16 | EM ESPERA |
25 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | 144.445.XXX-XX | 511,5 | EM ESPERA |
26 | MARCO ANTONIO ANTUNES DA SILVA JUNIOR | 188.362.XXX-XX | 511,1 | EM ESPERA |
27 | MONIQUE PAMELA BARRIOS | 142.916.XXX-XX | 510,5 | EM ESPERA |
28 | JASSIARA DOS SANTOS FERREIRA | 084.014.XXX-XX | 472,02 | EM ESPERA |
29 | DIANA VITORIA DA SILVA | 134.869.XXX-XX | 471,6 | EM ESPERA |
30 | LAIRA CAROLINA GOMES DA SILVA | 134.520.XXX-XX | 449,5 | EM ESPERA |
31 | AMANDA BRAGA DA MATA | 469.482.XXX-XX | 444,86 | EM ESPERA |
32 | NUBIA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS | 117.969.XXX-XX | 442,74 | EM ESPERA |
33 | LUCAS ADAM DINIZ | 115.969.XXX-XX | 438,9 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br