Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EMANUEL DE ARAUJO BITENCOURT | 057.847.XXX-XX | 618,9 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | PEDRO HENRIQUE LEANDRO DE PAULA | 142.145.XXX-XX | 610,06 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | THIAGO DO NASCIMENTO DUIM | 142.223.XXX-XX | 600,26 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
4 | JOSIANE MARIA MALAQUIAS | 151.629.XXX-XX | 598,88 | EM ESPERA |
5 | MARIA ALICE REIS | 130.036.XXX-XX | 586,3 | EM ESPERA |
6 | FILIPE MARCIAO DOS SANTOS | 015.014.XXX-XX | 569,52 | EM ESPERA |
7 | THAIS APARECIDA MIRANDA | 183.340.XXX-XX | 567,42 | EM ESPERA |
8 | LERRY SOUZA E SILVA | 092.964.XXX-XX | 565,7 | EM ESPERA |
9 | NATHALIA ARAUJO DE ALCANTARA | 015.347.XXX-XX | 552,48 | EM ESPERA |
10 | LUIZ FILIPE DA SILVA MARQUES | 141.972.XXX-XX | 551 | EM ESPERA |
11 | MARTHA MARQUES BRANDAO REIS | 143.704.XXX-XX | 550,56 | EM ESPERA |
12 | IAGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 093.484.XXX-XX | 535,88 | EM ESPERA |
13 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 171.146.XXX-XX | 533,3 | EM ESPERA |
14 | ANDRE LUIZ SALES DO NASCIMENTO | 906.366.XXX-XX | 530,92 | EM ESPERA |
15 | DANIELE OLIVEIRA BITENCOURT ALVES | 145.867.XXX-XX | 528,66 | EM ESPERA |
16 | TEREZINHA LINDALVA DE OLIVEIRA | 096.308.XXX-XX | 514,02 | EM ESPERA |
17 | LIDIA CRISTINA OLIVERIO ANDRE | 129.808.XXX-XX | 513,5 | EM ESPERA |
18 | MONICA APARECIDA DE SOUZA DIAS PEREIRA PETERS | 795.903.XXX-XX | 508,28 | EM ESPERA |
19 | FLAVIO HENRIQUE MOREIRA BERNARDO | 092.773.XXX-XX | 484,84 | EM ESPERA |
20 | DANIELA LOPES BAPTISTA DO AMARAL | 152.325.XXX-XX | 484,56 | EM ESPERA |
21 | LUCAS LOURENCO RODRIGUES | 096.544.XXX-XX | 477,52 | EM ESPERA |
22 | WILIAN SANTOS DE SOUSA | 148.090.XXX-XX | 455,62 | EM ESPERA |
23 | RIVIANA MIRANDA DE LIMA ANTERO | 169.531.XXX-XX | 434,86 | EM ESPERA |
24 | LARA LORRANY OLIMPIO DE OLIVEIRA | 143.248.XXX-XX | 425,62 | EM ESPERA |
25 | ROSIMERI TOMAZ DE ARAUJO | 886.015.XXX-XX | 399,16 | EM ESPERA |
26 | DIANA OLINDINA CALAIS DE AMORIM | 060.038.XXX-XX | 291,58 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br