Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZA ANDRADE DE JESUS SOUZA | 154.723.XXX-XX | 722,14 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | MIGUEL PATROCINIO GUEDES DE MEDEIROS | 182.574.XXX-XX | 719,62 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | LETICIA DUTRA TEIXEIRA | 015.919.XXX-XX | 717,42 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
4 | LETICIA LIMA DA SILVA | 165.586.XXX-XX | 715,86 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/03/2019 |
5 | BIANCA XAVIER MORAES | 016.609.XXX-XX | 714,16 | EM ESPERA |
6 | ANA ELISA FERREIRA MOREIRA | 126.046.XXX-XX | 713 | EM ESPERA |
7 | JULIE GUIDA ANTONIO | 100.745.XXX-XX | 709,8 | EM ESPERA |
8 | LUIZA NOGUEIRA PAULINO | 097.804.XXX-XX | 707,14 | EM ESPERA |
9 | FABIO GUILHERME DOS SANTOS ROCHA | 172.290.XXX-XX | 707,1 | EM ESPERA |
10 | ANA CLARA DE SOUSA CARVALHO | 192.972.XXX-XX | 706,66 | EM ESPERA |
11 | LUCAS PATROCINIO GUEDES DE MEDEIROS | 182.574.XXX-XX | 706,22 | EM ESPERA |
12 | LUCAS SOARES DEL PENHO | 148.736.XXX-XX | 699,74 | EM ESPERA |
13 | LORENA DE OLIVEIRA GARCIA FIALHO | 136.204.XXX-XX | 696,86 | EM ESPERA |
14 | HELENA TEIXEIRA SCORALICK | 110.833.XXX-XX | 694,68 | EM ESPERA |
15 | IAN PEDROSO GONCALVES DE ANDRADE | 111.783.XXX-XX | 691,42 | EM ESPERA |
16 | LORRAINE NEVES DOS SANTOS | 167.582.XXX-XX | 688,86 | EM ESPERA |
17 | IGOR WELERSON DALDEGAN | 123.562.XXX-XX | 687,06 | EM ESPERA |
18 | ALICE RIBEIRO DA SILVA | 174.635.XXX-XX | 684,42 | EM ESPERA |
19 | GIOVANA BRANCO DO VALE | 148.164.XXX-XX | 682,88 | EM ESPERA |
20 | VITORIA OLIVEIRA DE FREITAS | 095.572.XXX-XX | 682,32 | EM ESPERA |
21 | MIRIA DE OLIVEIRA SANT ANA | 117.879.XXX-XX | 672,22 | EM ESPERA |
22 | NAIARA VIOL BARBOSA | 128.556.XXX-XX | 668,88 | EM ESPERA |
23 | GABRIELA DE SOUZA BEPPLER AGUIAR | 152.195.XXX-XX | 666,78 | EM ESPERA |
24 | SARAH CARNEIRO DA COSTA BRUMATTI | 115.738.XXX-XX | 665,54 | EM ESPERA |
25 | PAMELA MEDEIROS CARNEIRO | 176.857.XXX-XX | 665,02 | EM ESPERA |
26 | STEPHANY FABIANE DE MOURA COSTA | 020.509.XXX-XX | 663,62 | EM ESPERA |
27 | NATASSIA MARA RIBEIRO DOMINGOS | 118.399.XXX-XX | 651,34 | EM ESPERA |
28 | ERICA HELENA DA SILVA SANTOS | 141.336.XXX-XX | 650,02 | EM ESPERA |
29 | LARA MENDES DE PAIVA | 105.941.XXX-XX | 649,92 | EM ESPERA |
30 | WALESSA ROMANO ALEIXO DE CARVALHO | 014.784.XXX-XX | 649,88 | EM ESPERA |
31 | SHEILY CARVALHO BRANDT DA LUZ | 125.825.XXX-XX | 649,22 | EM ESPERA |
32 | LORRANA CRISTINA DE BRITO LAURO | 144.354.XXX-XX | 648,92 | EM ESPERA |
33 | TARCIANE CRISTINA CACHEIRO SILVA | 125.499.XXX-XX | 647,78 | EM ESPERA |
34 | JULIANA COSTA BARBOSA | 120.829.XXX-XX | 647,22 | EM ESPERA |
35 | MARIANA ALEXANDRINA NEVES LARANJO | 703.609.XXX-XX | 646,68 | EM ESPERA |
36 | JULIA GOMES PEREIRA | 126.989.XXX-XX | 631,54 | EM ESPERA |
37 | INGRID DE SALES SOARES GRANDINI | 134.160.XXX-XX | 631,16 | EM ESPERA |
38 | ANGELA VICTORIA ZUDDIO FIGUEIREDO | 020.707.XXX-XX | 629,08 | EM ESPERA |
39 | MARIA JULIA D AVILA MACHADO | 108.975.XXX-XX | 624,98 | EM ESPERA |
40 | DANIELLE SEYR RIBEIRO | 132.220.XXX-XX | 621,54 | EM ESPERA |
41 | THIELLEN CARNEIRO LASNOR | 181.972.XXX-XX | 619,98 | EM ESPERA |
42 | CARLA SILVA FOLGADO | 123.555.XXX-XX | 615,2 | EM ESPERA |
43 | LAURA LUISA DOS SANTOS MARIA | 151.885.XXX-XX | 609,5 | EM ESPERA |
44 | TATIANE DE OLIVEIRA VALENTIM VERNECH MARTINS | 131.997.XXX-XX | 608,68 | EM ESPERA |
45 | CAMILA ASSIS DE OLIVEIRA | 129.625.XXX-XX | 601,74 | EM ESPERA |
46 | DANIELLE DA SILVA DIAS | 085.271.XXX-XX | 600,7 | EM ESPERA |
47 | MARIA EDUARDA SOUZA BARBOSA | 141.310.XXX-XX | 599,26 | EM ESPERA |
48 | FABIO ENGELENDER | 043.464.XXX-XX | 594,86 | EM ESPERA |
49 | ANDRESSA ALMEIDA MATTOS | 151.865.XXX-XX | 594,3 | EM ESPERA |
50 | JOAO PAULO DE ARAUJO ALMEIDA | 124.733.XXX-XX | 590,78 | EM ESPERA |
51 | LUIZ OTAVIO LOUZADA | 129.258.XXX-XX | 586,88 | EM ESPERA |
52 | LAURA LAVINIA MENDES | 105.462.XXX-XX | 580,6 | EM ESPERA |
53 | VITORIA TELLES CALIL | 132.533.XXX-XX | 579,72 | EM ESPERA |
54 | SOPHIA HELENA JAERNEVAY MITHEROFFER | 141.362.XXX-XX | 578,34 | EM ESPERA |
55 | CICERO VINICIO GOMES | 927.527.XXX-XX | 576,8 | EM ESPERA |
56 | NATHALIA ANTUNES LEONEL DE LIMA | 148.527.XXX-XX | 574,48 | EM ESPERA |
57 | JOSILENE TELES CANUTO GONZAGA | 065.027.XXX-XX | 574,4 | EM ESPERA |
58 | VITORIA GABRIELLE VIEIRA | 151.969.XXX-XX | 571,92 | EM ESPERA |
59 | LUIZE PAIXAO OLIVEIRA MEURER | 142.638.XXX-XX | 560,44 | EM ESPERA |
60 | MARIA EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | 103.519.XXX-XX | 559,6 | EM ESPERA |
61 | BRUNO CESAR VICTOR DOS REIS EVANGELISTA | 113.202.XXX-XX | 557,86 | EM ESPERA |
62 | NATALIA DA SILVA SOLDATI | 137.626.XXX-XX | 557,02 | EM ESPERA |
63 | BEATRIZ DA SILVA | 108.374.XXX-XX | 554,22 | EM ESPERA |
64 | JULIANA CALEGARO CARDOSO | 104.683.XXX-XX | 552,38 | EM ESPERA |
65 | EDUARDA LIMA ARAUJO | 136.013.XXX-XX | 546,02 | EM ESPERA |
66 | ISABELLA ANTUNES MOTA | 157.194.XXX-XX | 544,96 | EM ESPERA |
67 | PRISCILA SOUZA LOUZADA | 701.560.XXX-XX | 543,06 | EM ESPERA |
68 | JENNIFER DUARTE SOARES | 119.759.XXX-XX | 541,36 | EM ESPERA |
69 | RANNA DIAS DEOLINDO DA SILVA | 155.356.XXX-XX | 534,48 | EM ESPERA |
70 | BRUNYANY CLARA DE OLIVEIRA | 122.299.XXX-XX | 534,04 | EM ESPERA |
71 | DANIELLY MENDES DA SILVA | 130.274.XXX-XX | 533,78 | EM ESPERA |
72 | FABIENE DE SOUZA MECHLER | 873.977.XXX-XX | 533,62 | EM ESPERA |
73 | FRANSCIANE PINHEIRO OLIVEIRA | 018.681.XXX-XX | 530,44 | EM ESPERA |
74 | MARIANA FERREIRA SOUZA | 188.830.XXX-XX | 527,18 | EM ESPERA |
75 | ARYANE APARECIDA RIBEIRO | 141.666.XXX-XX | 518,02 | EM ESPERA |
76 | RODRIGO SOUZA NASCIMENTO | 032.059.XXX-XX | 515,2 | EM ESPERA |
77 | VANUZA MARIA EVANGELISTA | 080.061.XXX-XX | 514,08 | EM ESPERA |
78 | MAIARA GAMA GUIMARAES | 154.570.XXX-XX | 508,42 | EM ESPERA |
79 | VANDERSON BARBOSA | 039.391.XXX-XX | 508,32 | EM ESPERA |
80 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA MAGALHAES | 140.271.XXX-XX | 501,1 | EM ESPERA |
81 | KATHARINE REINK TRAN | 119.493.XXX-XX | 485,56 | EM ESPERA |
82 | DAIENE FERREIRA DOS SANTOS | 125.250.XXX-XX | 481,76 | EM ESPERA |
83 | DEISE APARECIDA DE SOUZA GERHEIM | 056.562.XXX-XX | 480,34 | EM ESPERA |
84 | SERGIO MACIEL DOS SANTOS | 095.212.XXX-XX | 469,4 | EM ESPERA |
85 | TAMARA CRISTINA LIMA | 103.683.XXX-XX | 467,94 | EM ESPERA |
86 | MARIANA MARTINS DE SOUZA | 155.728.XXX-XX | 455,26 | EM ESPERA |
87 | JOSEANE MARQUES LIMAS | 107.957.XXX-XX | 432,22 | EM ESPERA |
88 | ELVIS CESAR BERTOZZ | 149.887.XXX-XX | 418,74 | EM ESPERA |
89 | RICARDO GONCALVES FERREIRA | 764.304.XXX-XX | 396,9 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br