Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO MASSAO TAMURA | 377.010.XXX-XX | 709,96 | EM ESPERA |
2 | JOAO CARLOS CLEMENTE | 098.956.XXX-XX | 697,76 | EM ESPERA |
3 | CINDY MARTINS SCIO BRANDAO | 125.491.XXX-XX | 689,18 | EM ESPERA |
4 | RODRIGO MANTOVANI BERNARDES | 438.901.XXX-XX | 674,84 | EM ESPERA |
5 | RENE BALDUTTI | 588.123.XXX-XX | 667,74 | EM ESPERA |
6 | ROBERTA IANCA PEREIRA DE SOUZA | 134.239.XXX-XX | 608,52 | EM ESPERA |
7 | HIAGO JOSE PORTELA RIBEIRO | 113.973.XXX-XX | 585,46 | EM ESPERA |
8 | RONICLEISON DA SILVA SILVEIRA | 998.255.XXX-XX | 457,8 | EM ESPERA |
9 | ANA CLARA DOS SANTOS BENEVIDES | 342.762.XXX-XX | 350,28 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br