Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JORDANA DE OLIVEIRA CARDOSO | 092.841.XXX-XX | 640,34 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | ARTHUR RUBENS GUERRA AMADO | 108.731.XXX-XX | 639,88 | EM ESPERA |
3 | LARISSA DE ARAUJO SCHIMMEL | 152.507.XXX-XX | 633,5 | EM ESPERA |
4 | FABIO CRISTIANO DE PAULA | 095.135.XXX-XX | 619,3 | EM ESPERA |
5 | IVERANIR APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA | 073.412.XXX-XX | 612,24 | EM ESPERA |
6 | NATHALIE FREITAS CARVALHO COELHO | 068.745.XXX-XX | 611,84 | EM ESPERA |
7 | MARIA CLARA STEIN AMBROSIO | 144.925.XXX-XX | 608,5 | EM ESPERA |
8 | MARIANA DE SOUZA PINTO | 106.494.XXX-XX | 602,34 | EM ESPERA |
9 | MARTA TEIXEIRA PEREIRA | 612.944.XXX-XX | 601,64 | EM ESPERA |
10 | IARA DO VALE AFONSO RIBEIRO | 023.486.XXX-XX | 595,44 | EM ESPERA |
11 | LILA CARDOSO DE AZEVEDO | 125.312.XXX-XX | 595,3 | EM ESPERA |
12 | FERNANDA RUFINO DIAS | 114.536.XXX-XX | 578,06 | EM ESPERA |
13 | DANIELA APARECIDA DA SILVA | 158.042.XXX-XX | 555,42 | EM ESPERA |
14 | LUIZA RAQUEL CEZAR | 157.713.XXX-XX | 533,16 | EM ESPERA |
15 | FELIPE AUGUSTO FERREIRA CARNEIRO | 083.805.XXX-XX | 530,68 | EM ESPERA |
16 | VITORIA BUCHARA LEWENSTEIN | 116.789.XXX-XX | 523,04 | EM ESPERA |
17 | GILSANA NAYARA DE SOUZA ALMEIDA | 141.217.XXX-XX | 493,36 | EM ESPERA |
18 | MILENA CRISTINA DE SOUZA | 131.838.XXX-XX | 488,92 | EM ESPERA |
19 | WALDEILTON FERNANDO DA SILVA | 104.607.XXX-XX | 416,3 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br