Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ROBERTO DA SILVA CRUZ | 103.718.XXX-XX | 676,76 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | VICTOR GONCALVES VIEIRA | 142.874.XXX-XX | 594,86 | EM ESPERA |
3 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA E SILVA | 136.847.XXX-XX | 588,64 | EM ESPERA |
4 | ANNEFRANCE FRANCA BASILIO DA COSTA | 128.376.XXX-XX | 587,5 | EM ESPERA |
5 | RHAYLA MARIA DE OLIVEIRA ELLENA | 146.192.XXX-XX | 586,42 | EM ESPERA |
6 | LUIZA FRANCO CASTILHO JOVIANO DE MELLO | 158.050.XXX-XX | 570,68 | EM ESPERA |
7 | LUAN FELIPE LIMA DA SILVA | 167.634.XXX-XX | 552,9 | EM ESPERA |
8 | PAMELA SOARES OLIVEIRA | 118.905.XXX-XX | 532,7 | EM ESPERA |
9 | ALINE DE ARAUJO FELISARDO | 063.681.XXX-XX | 501,14 | EM ESPERA |
10 | REINALDO EMERSON DA SILVA | 012.976.XXX-XX | 495,22 | EM ESPERA |
11 | RICARDO DA SILVA SANTOS | 830.954.XXX-XX | 486,94 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br