Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCO ANTONIO PAINS VALIM | 175.691.XXX-XX | 630,48 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | 182.263.XXX-XX | 614,16 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
3 | THIAGO DAVI FASSHEBER DE SOUZA | 116.741.XXX-XX | 607,92 | EM ESPERA |
4 | BRUNA DE OLIVEIRA GOMES | 132.376.XXX-XX | 600,96 | EM ESPERA |
5 | LAURA MENDES DA SILVA | 143.417.XXX-XX | 597,84 | EM ESPERA |
6 | JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA | 187.803.XXX-XX | 597,74 | EM ESPERA |
7 | IVAN EMERSON PEREIRA JULIO FERNANDES | 179.316.XXX-XX | 580,98 | EM ESPERA |
8 | GUSTAVO JOSE BORGES CORREA | 155.360.XXX-XX | 555,3 | EM ESPERA |
9 | CAINA SALVATI MOREIRA | 128.915.XXX-XX | 555,1 | EM ESPERA |
10 | ISABELLY CRYSTINE BALBINO CUSTODIO | 138.784.XXX-XX | 552,6 | EM ESPERA |
11 | VITORIA MARIA DA SILVA ALMEIDA | 145.016.XXX-XX | 519,78 | EM ESPERA |
12 | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 017.724.XXX-XX | 502,96 | EM ESPERA |
13 | LIANE RODRIGUES ALVES | 975.758.XXX-XX | 494,28 | EM ESPERA |
14 | TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES BRAGA | 027.195.XXX-XX | 455,34 | EM ESPERA |
15 | DAIANA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA | 138.632.XXX-XX | 445,92 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br