Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA LIMA MARCAL | 083.186.XXX-XX | 767,52 | EM ESPERA |
2 | ISABELLA SCHETTINE QUINTELA | 139.097.XXX-XX | 752,48 | EM ESPERA |
3 | LARA DE ASSIS BANDEIRA | 136.861.XXX-XX | 749,7 | EM ESPERA |
4 | BARBARA MARTINS MELLO DE OLIVEIRA | 094.727.XXX-XX | 746,78 | EM ESPERA |
5 | SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | 105.346.XXX-XX | 745,66 | EM ESPERA |
6 | PAULA ARTHUSO CARVALHO | 136.427.XXX-XX | 740,84 | EM ESPERA |
7 | SANDY DE CARVALHO NOGUEIRA | 144.191.XXX-XX | 738,54 | EM ESPERA |
8 | ALLAN SALVADOR PEREIRA | 124.873.XXX-XX | 734,38 | EM ESPERA |
9 | CARLA VANESSA NEVES FONTES | 134.774.XXX-XX | 729,68 | EM ESPERA |
10 | ALICE RODRIGUES TEIXEIRA | 120.242.XXX-XX | 728,92 | EM ESPERA |
11 | CAMILA DA SILVA FERNANDES | 101.124.XXX-XX | 726,18 | EM ESPERA |
12 | PAULA DE ALMEIDA SILVA | 115.384.XXX-XX | 725,42 | EM ESPERA |
13 | ANA LAURA MONTEIRO HORTA CARDOSO | 126.315.XXX-XX | 724,92 | EM ESPERA |
14 | MATHEUS BORGES DE PAULA | 132.903.XXX-XX | 724,18 | EM ESPERA |
15 | PAMELA MACEDO AZALIM | 128.003.XXX-XX | 719,56 | EM ESPERA |
16 | MATEUS FELIPE COSTA PEREIRA | 108.653.XXX-XX | 719,18 | EM ESPERA |
17 | ALINE DE SOUZA QUEIROGA | 133.651.XXX-XX | 717,56 | EM ESPERA |
18 | KEVEN PITAGORAS LIMA DE OLIVEIRA | 137.161.XXX-XX | 716,78 | EM ESPERA |
19 | MARIA LUIZA LOPES CONDE | 115.026.XXX-XX | 715,52 | EM ESPERA |
20 | GABRIEL TEIXEIRA RICARDO | 149.851.XXX-XX | 714,36 | EM ESPERA |
21 | IZABELA DA COSTA | 137.339.XXX-XX | 706,42 | EM ESPERA |
22 | MILLENA OLIVEIRA BARBOSA | 114.738.XXX-XX | 705,88 | EM ESPERA |
23 | PRISCILA FARIA MAFRA | 155.478.XXX-XX | 705,82 | EM ESPERA |
24 | DINAMAYRA DOS SANTOS ANDRADE | 108.677.XXX-XX | 704,04 | EM ESPERA |
25 | PAULA PIRES DEMETRIO | 144.263.XXX-XX | 696,44 | EM ESPERA |
26 | CASSIA MARTINS VASCONCELOS | 115.193.XXX-XX | 692,56 | EM ESPERA |
27 | RODRIGO FERREIRA MENDES DE OLIVEIRA | 073.045.XXX-XX | 692,28 | EM ESPERA |
28 | AMANDA SOUZA DIAS | 022.268.XXX-XX | 691,2 | EM ESPERA |
29 | GRAZIELA FERREIRA DE JESUS | 145.215.XXX-XX | 684,34 | EM ESPERA |
30 | STEFANIA SANTOS BERCAN | 162.208.XXX-XX | 683,38 | EM ESPERA |
31 | FREDERICO ANTUNES DE SOUZA | 127.263.XXX-XX | 677,68 | EM ESPERA |
32 | MARCOS VINICIUS MONTUAN BATISTA | 119.645.XXX-XX | 677,66 | EM ESPERA |
33 | PATRICIA OLIMPIO DINIZ | 144.597.XXX-XX | 675,84 | EM ESPERA |
34 | LAURA BEATRIZ SILVEIRA | 105.683.XXX-XX | 669,48 | EM ESPERA |
35 | ARIANE MEDEIROS DUTRA | 124.746.XXX-XX | 668,9 | EM ESPERA |
36 | BEATRIZ ALMEIDA BALMANT | 061.644.XXX-XX | 667,98 | EM ESPERA |
37 | NATA GOMES DE SOUZA | 132.960.XXX-XX | 667,96 | EM ESPERA |
38 | LUIZ ADOLFO DUVANEL FERREIRA | 082.302.XXX-XX | 667,88 | EM ESPERA |
39 | MARIA EDUARDA DINIZ SILVA | 151.222.XXX-XX | 661,24 | EM ESPERA |
40 | SANNY VANESSA SANTOS | 118.645.XXX-XX | 660,78 | EM ESPERA |
41 | IARA NOGUEIRA DOS SANTOS GOMES | 130.922.XXX-XX | 659,68 | EM ESPERA |
42 | ERIK GUIMARAES OLIVEIRA SILVA | 141.400.XXX-XX | 656,62 | EM ESPERA |
43 | SARAH DE OLIVEIRA LIBORIO | 466.397.XXX-XX | 650,8 | EM ESPERA |
44 | ISADORA PEREIRA DO COUTO | 070.215.XXX-XX | 650,2 | EM ESPERA |
45 | ROSIANE SILVA PASSOS | 077.429.XXX-XX | 647,54 | EM ESPERA |
46 | KELLY CHRISTINA ROSA MACHADO | 022.484.XXX-XX | 643,66 | EM ESPERA |
47 | BRENNO DELGADO RAPOSO | 160.708.XXX-XX | 641,8 | EM ESPERA |
48 | MARIANE GOULART SAMPAIO | 115.615.XXX-XX | 639,5 | EM ESPERA |
49 | AMANDA SOUZA SILVA | 144.167.XXX-XX | 633,62 | EM ESPERA |
50 | SERGIO ZAMBRANO COSINI | 050.052.XXX-XX | 633,08 | EM ESPERA |
51 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | 115.705.XXX-XX | 627,54 | EM ESPERA |
52 | GUILHERME MERQUES SILVA GOULARTE | 139.407.XXX-XX | 613,6 | EM ESPERA |
53 | POLLYANA PIO TIZZO | 096.024.XXX-XX | 612,86 | EM ESPERA |
54 | ISABELA ALVES LIMA SILVA | 111.907.XXX-XX | 590,62 | EM ESPERA |
55 | MELISSA GOMES VIEIRA XAVIER | 125.035.XXX-XX | 559,58 | EM ESPERA |
56 | NICOLLE STEFANY VILAS BOAS | 449.411.XXX-XX | 526,66 | EM ESPERA |
57 | KEILA LOPES SILVA TOFANELLI | 868.643.XXX-XX | 521,52 | EM ESPERA |
58 | IVANETE VIEIRA LACERDA | 058.069.XXX-XX | 505,02 | EM ESPERA |
59 | ROSEMAR APARECIDA CAETANO DOS SANTOS | 700.830.XXX-XX | 477,62 | EM ESPERA |
60 | MARCELO VENTURA | 153.919.XXX-XX | 471,38 | EM ESPERA |
61 | RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA | 082.227.XXX-XX | 469,7 | EM ESPERA |
62 | JOSUE DOS SANTOS MARQUES | 466.180.XXX-XX | 339,24 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br