Class | Nome | CPF | Pontos | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | YASMIN VASCONCELOS CAETANO | 150.606.XXX-XX | 718,12 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
2 | LUCAS PEREIRA CAMARGO | 039.235.XXX-XX | 717,2 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 13/02/2019 |
3 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DA SILVA | 106.409.XXX-XX | 707,98 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
4 | NOELLE COSTA NOGUEIRA | 066.189.XXX-XX | 707,9 | CONVOCADO PELO EDITAL PUBLICADO EM 20/02/2019 |
5 | MARCELLA DUTRA APERIBENSE DE SOUZA | 128.605.XXX-XX | 707,72 | EM ESPERA |
6 | RAFAELLA LIMA OLIVEIRA DE MAGALHAES | 130.513.XXX-XX | 705,54 | EM ESPERA |
7 | CLARISSA VIDAL DE CARVALHO | 131.050.XXX-XX | 705,42 | EM ESPERA |
8 | GIULIA COSTA DE SALES BARBOSA | 126.315.XXX-XX | 693,8 | EM ESPERA |
9 | MIGUEL ANGELO | 448.058.XXX-XX | 693,24 | EM ESPERA |
10 | ANA CAROLINA MYRRHA DE SOUSA | 136.665.XXX-XX | 683,34 | EM ESPERA |
11 | BARBARA PASCALE COSTA DE SOUZA | 433.856.XXX-XX | 678,46 | EM ESPERA |
12 | BRENDA MOREIRA DE SOUZA | 144.923.XXX-XX | 669,36 | EM ESPERA |
13 | LETICIA REBELLO MACHADO | 164.153.XXX-XX | 667,3 | EM ESPERA |
14 | RAFAELLA FERREIRA PINTO | 109.884.XXX-XX | 666,4 | EM ESPERA |
15 | PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE DUTRA | 083.645.XXX-XX | 665,72 | EM ESPERA |
16 | LARA VERISSIMO SUET | 153.153.XXX-XX | 663,06 | EM ESPERA |
17 | INGRID BEDIM DE ANDRADE | 139.674.XXX-XX | 660,78 | EM ESPERA |
18 | MARINA BRAGA DE MORAIS BARTOLOZZI | 125.239.XXX-XX | 660,16 | EM ESPERA |
19 | MARIA EDUARDA DA SILVA RAMALHO | 133.614.XXX-XX | 652,88 | EM ESPERA |
20 | PEDRO HENRIQUE RAMALHO LIMA | 130.765.XXX-XX | 651,92 | EM ESPERA |
21 | CAROLINE TEUTSCHBEIN FARIA | 124.393.XXX-XX | 649,1 | EM ESPERA |
22 | ELLIS DOTTA RODRIGUES | 188.655.XXX-XX | 647 | EM ESPERA |
23 | LUA PEREIRA LOMAR | 128.345.XXX-XX | 646,92 | EM ESPERA |
24 | LETICIA REZENDE FAZZA | 104.751.XXX-XX | 640,46 | EM ESPERA |
25 | GABRIEL RIBEIRO DE MELO | 094.672.XXX-XX | 629,5 | EM ESPERA |
26 | ANA LUISA DE TOLEDO AMARAL | 152.069.XXX-XX | 625,1 | EM ESPERA |
27 | DERICK NASCIMENTO PINHEIRO | 064.707.XXX-XX | 623,44 | EM ESPERA |
28 | LUANA MADEIRA MARTINS | 129.620.XXX-XX | 619,58 | EM ESPERA |
29 | AMANDA ALBUQUERQUE BESSA | 111.399.XXX-XX | 617,72 | EM ESPERA |
30 | CAMILLA COUTINHO DE SOUZA | 150.246.XXX-XX | 608,08 | EM ESPERA |
31 | ESTHER DORE ROCHA | 023.150.XXX-XX | 606,18 | EM ESPERA |
32 | YURI STANZANI BARBOSA | 138.546.XXX-XX | 604,92 | EM ESPERA |
33 | RONALD RODRIGUES FRANCA | 167.336.XXX-XX | 600,68 | EM ESPERA |
34 | GUILHERME BATISTA DOS SANTOS | 150.543.XXX-XX | 597,04 | EM ESPERA |
35 | GLEICYANE FERRAZ DE ALMEIDA | 097.325.XXX-XX | 594,72 | EM ESPERA |
36 | GABRIELA NOGUEIRA PAIVA | 113.487.XXX-XX | 594 | EM ESPERA |
37 | MILENA DA ROCHA REIS | 132.799.XXX-XX | 588,94 | EM ESPERA |
38 | LUCAS PATRICIO AMARAL MAZONI | 124.812.XXX-XX | 580,54 | EM ESPERA |
39 | IASMIM BERGO DELFINO | 126.078.XXX-XX | 578,48 | EM ESPERA |
40 | BIANCA DE LIMA SANTANA | 096.246.XXX-XX | 572,74 | EM ESPERA |
41 | VANUSA COSTA MENEZES | 141.490.XXX-XX | 569,36 | EM ESPERA |
42 | YAN FLAVIO NOGUEIRA GONCALVES DOS SANTOS | 135.374.XXX-XX | 566,86 | EM ESPERA |
43 | LARA BONSANTO OLIVATO | 128.554.XXX-XX | 566,72 | EM ESPERA |
44 | MARIANA GEISSLER GUEDES | 018.873.XXX-XX | 566,04 | EM ESPERA |
45 | VITORIA SCHITTINO DE CARVALHO AZEVEDO | 161.729.XXX-XX | 561,36 | EM ESPERA |
46 | BEATRIZ MORAVIA DE MEDEIROS | 062.606.XXX-XX | 557,32 | EM ESPERA |
47 | RAPHAELLA GOMES DE LIMA | 059.818.XXX-XX | 554,8 | EM ESPERA |
48 | LUCAS MARQUES MARTINS CROKO | 701.906.XXX-XX | 552,24 | EM ESPERA |
49 | WILLIAM PEREIRA SANTOS | 068.117.XXX-XX | 551,2 | EM ESPERA |
50 | JOSE ELIAS DE SOUZA CAMPOS | 164.885.XXX-XX | 539,18 | EM ESPERA |
51 | ELISA ZAGHETTO BIZARRO | 129.745.XXX-XX | 531,48 | EM ESPERA |
52 | ANA CLARA CORREIA SOUZA | 145.330.XXX-XX | 507,88 | EM ESPERA |
53 | MARIA EDUARDA ROCHA SILVA | 156.994.XXX-XX | 502,08 | EM ESPERA |
54 | CRISLAINE DE SOUZA CARNEIRO | 168.633.XXX-XX | 501,22 | EM ESPERA |
55 | SARA DE PAULA SANTOS | 485.311.XXX-XX | 469,38 | EM ESPERA |
56 | NATHALIA ALVES REIS DE SOUZA | 111.271.XXX-XX | 464,7 | EM ESPERA |
57 | JULIA MARIANA MONTEIRO SILVA | 133.406.XXX-XX | 454,06 | EM ESPERA |
58 | ELZA DE OLIVEIRA MOREIRA | 114.388.XXX-XX | 445,98 | EM ESPERA |
59 | DIRCE MARIA BARBOSA MILWARD ANDRADE | 128.649.XXX-XX | 425,44 | EM ESPERA |
60 | GABRIELLE OLIVEIRA PACIFICO | 421.875.XXX-XX | 307,88 | EM ESPERA |
Você está em: SiSU > Edições anteriores > 2019 / 1ª Edição > Lista de Espera
Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – UFJF
CDARA
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário
Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG
E-mail: cdara@ufjf.edu.br